Le marché de l'hotellerie de plein air

EVOLUTION QUALITATIVE
NOMBRE D'ETABLISSEMENTS
830 campings en Languedoc-Roussillon dont:
| CATEGORIES | * | ** | *** | **** | Autres | TOTAL |
| Aude | 25 | 42 | 17 | 1 | 3 | 89 |
| Gard | 26 | 59 | 49 | 16 | 2 | 151 |
| Hérault | 37 | 98 | 86 | 34 | 7 | 262 |
| Lozère | 29 | 55 | 16 | 1 | 1 | 101 |
| P.O. | 30 | 96 | 78 | 18 | 5 | 227 |
| TOTAL L.R. 1998 | 147 | 350 | 246 | 70 | 18 | 830 |
| TOTAL L.R. 1990 | 117 | 420 | 227 | 60 | 30 | 854 |
Autres = Aires Naturelles + Parcs résidentiels de loisirs ( P.R.L. )
Glissement des établissements de catégorie 2 étoiles vers les 3 et 4 étoiles

page suivante retour Conseils Economiques