Le marché de l'hotellerie de plein air
NOMBRE D'EMPLACEMENTS
120.008 emplacements dont:
| CATEGORIES | * | ** | *** | **** | Autres | TOTAL |
| Aude | 3271 | 4323 | 3016 | 100 | 177 | 10887 |
| Gard | 1503 | 7038 | 6388 | 5360 | - | 20289 |
| Hérault | 2670 | 13741 | 18105 | 13169 | 171 | 47856 |
| Lozère | 895 | 3027 | 1289 | 50 | - | 5261 |
| P.O. | 2363 | 10467 | 16769 | 5885 | 231 | 35715 |
| TOTAL L.R. 1998 | 10702 | 38596 | 45567 | 24564 | 579 | 120008 |
| TOTAL L.R. 1990 | 5440 | 45251 | 41423 | 18145 | 1774 | 112033 |

RETOMBEES ECONOMIQUES
L'évolution spectaculaire du locatif en Hôtellerie de Plein Air est fortement créatrice d'emplois qualifiants. Le nombre d'emplois directs (CDI et CDD) augmente avec la catégorie des établissements.
page précédente retour Conseils Economiques page suivante